注1)全ての基準地価の単位は(千円/u)です 注2) 指数は基準年度を100として各年度を割合(%)で示しています。 注3) 対年度伸び率は{(今年度地価)-(前年度地価)}/(前年度地価)(%)で示しました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
基準地価 | - | - | - | - | - | - | 225 | 218 | 214 | 208 | 205 | 196 | 182 | 167 | 148 | 134 | 122 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
対前年伸び比 | -3.1 | -1.8 | -2.8 | -1.4 | -4.4 | -7.1 | -8.2 | -11.4 | -9.5 | -9.0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
リンクフリー ただし連絡くださいね