 presented 
  by  ライフサポート・ラボ
presented 
  by  ライフサポート・ラボ| 
 注1)全ての基準地価の単位は(万円/u)です 注2) 指数は基準年度を100として各年度を割合(%)で示しています。 注3) 対年度伸び率は{(今年度地価)-(前年度地価)}/(前年度地価)(%)で示しました。 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
| 基準地価 | - | - | 380 | 580 | 440 | 316 | 270 | 255 | 250 | 240 | 236 | 225 | 208 | 192 | 173 | 156 | 142 | ||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
| 指数 | 100.0 | 152.6 | 115.8 | 83.2 | 71.1 | 67.1 | 65.8 | 63.2 | 62.1 | 59.2 | 54.7 | 50.5 | 45.5 | 41.1 | 37.4 | ||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
| 対前年伸び比 | 52.6 | -24.1 | -28.2 | -14.6 | -5.6 | -2.0 | -4.0 | -1.7 | -4.7 | -7.6 | -7.7 | -9.9 | -9.8 | -9.0 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクフリー ただし連絡くださいね