 presented 
  by  ライフサポート・ラボ
presented 
  by  ライフサポート・ラボ| 
 注1)全ての基準地価の単位は(万円/u)です 注2) 指数は基準年度を100として各年度を割合(%)で示しています。 注3) 対年度伸び率は{(今年度地価)-(前年度地価)}/(前年度地価)(%)で示しました。 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
| 基準地価 | - | - | - | 630 | 528 | 360 | 310 | 295 | 288 | 276 | 268 | 257 | 238 | 219 | 199 | 182 | 166 | ||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
| 指数 | 100.0 | 83.8 | 57.1 | 49.2 | 46.8 | 45.7 | 43.8 | 42.5 | 40.8 | 37.8 | 34.8 | 31.6 | 28.9 | 26.3 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
| 対前年伸び比 | - | - | - | - | -16.2 | -31.8 | -13.9 | -4.8 | -2.4 | -4.2 | -2.9 | -4.1 | -7.4 | -8.0 | -9.1 | -8.5 | -8.8 | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクフリー ただし連絡くださいね