 presented 
  by  ライフサポート・ラボ
presented 
  by  ライフサポート・ラボ| 
 注1)全ての基準地価の単位は(万円/u)です 注2) 指数は基準年度を100として各年度を割合(%)で示しています。 注3) 対年度伸び率は{(今年度地価)-(前年度地価)}/(前年度地価)(%)で示しました。 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
| 基準地価 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 260 | 260 | 252 | 232 | 210 | 190 | 170 | 155 | ||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
| 指数 | 100.0 | 96.3 | 96.3 | 93.3 | 85.9 | 77.8 | 70.4 | 63.0 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62 | S63 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | |||||||||||||||||||
| 対前年伸び比 | -3.7 | 0.0 | -3.1 | -7.9 | -9.5 | -9.5 | -10.5 | -8.8 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクフリー ただし連絡くださいね